أسعار الزبون
الأسعار بالجنيه السوداني (جنية سوداني)⚠️
تنبيه: سعر الصرف متقلب
سعر الصرف متقلب بصورة مستمرة — السعر ممكن يتغير خلال دقيقة. تأكد من السعر معانا قبل التحويل.
سعر الدولار الآن: 8,360 جنية سوداني
· آخر تحديث 2026-09-29 09:03 AM
⚡ فعّل أي اشتراك وأنت في مكانك — خدمة فورية
🎉 أهلاً بيك! انت الزائر رقم 6,855 على موقعنا
🔥 العروض الحالية
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 374,932 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 729,864 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 1,439,729 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 693,147 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,366,294 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,717,589 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 460,605 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 901,211 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 1,792,422 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 852,255 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,689,509 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 3,359,019 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 680,908 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,346,816 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,673,633 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 1,253,904 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 2,482,808 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 4,935,616 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 759,342 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 1,498,685 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 2,972,370 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 1,381,294 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 2,732,589 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 5,430,178 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
تميز
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 260,173 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 504,542 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 993,602 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| عرض الـ6 شهور عرض خاص | 933,169 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
قمة
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 471,424 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 927,687 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 1,840,374 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
VIP
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 104,484 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 177,544 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| سنة | 324,336 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| VIP2 3شهور | 152,120 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| VIP2 سنة | 361,120 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
VIP2
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| شهر | 55,832 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
ناشير
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| 3 شهور | 88,436 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 6 شهور | 147,120 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
ناشير2
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| شهر | 36,604 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 3شهور | 82,912 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
فورايفر
| الباقة | السعر | |
|---|---|---|
| شهر | 13,196 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 3 شهور | 26,318 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
| 12 شهر | 63,520 جنية سوداني | ⚡ تفعيل |
لا توجد باقات في هذا التصنيف بعد.